JablotronJA-160PC (90) Bezprzewodowa czujka PIR z wbudowanym aparatem cyfrowym, kąt 90°
JA-160PC (90) – Jablotron


JA-160PC (90) – Jablotron
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę
Bezprzewodowa czujka PIR z wbudowanym aparatem cyfrowym, kąt 90°
Obszar detekcji wynosi 90°/12 m
Kąt widzenia kamery: 90°
Rozdzielczość zdjęć: WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli
Zakres lampy: maks. 3 metry
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5 V
Czujkę można aktywować impulsowo
Czujka może służyć do sterowania wyjściami programowalnymi PG
Odporność na fałszywe alarmy można ustawić do dwóch poziomów
Czujka, będąca elementem systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalna i zajmuje jedną pozycję w systemie.
Specyfikacja
Zasilanie | 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh (brak w zestawie) |
Typowa żywotność około | 2 lata |
Pasmo komunikacji | 868,1 MHz, protokół JABLOTRON |
Zasięg komunikacji | około 300 m (w wolnej przestrzeni) |
Zalecana wysokość montażu | 2,5 m nad poziomem podłogi |
Kąt / obszar detekcji | 90°/12 m |
Kąt widzenia kamery | 90° |
Zakres lampy | maks. 3 metry |
Rozdzielczość zdjęć | WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli |
Czas transmisji zdjęcia (NJ) do centrali alarmowej | poniżej 20 sekund (10 s) |
Czas transmisji zdjęcia (WJ) do centrali alarmowej | poniżej 130 sekund (60 s) |
Typowy czas transferu zdjęcia do serwera | 15 s/GPRS; 2 s/LAN lub 3G |
Wymiary | 110 x 60 x 55 mm |
Klasyfikacja | poziom bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II |
Według | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 |
Zakres temperatur pracy | -10 do +40 °C |
Środowisko | Wewnętrzne, ogólne |
Spełnia także wymogi | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
Warunki pracy zgodnie z | ERC REC 70-03 |
Instrukcja instalacji

373 KB